Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych - 2020 r.
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, które wpłynęły do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I i Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w 2020 r.
L.p. | Gmina | Numer obwodu | Dotychczasowa siedziba | Proponowana siedziba | Wnioskodawca |
1. | Przeworno | 3 | Świetlica Wiejska w Samborowiczkach, Samborowiczki 32, 57-130 Przeworno | Świetlica Wiejska w Krzywinie, Krzywina 19, 57-130 Przeworno | Wójt Gminy Przeworno |
4. | Miękinia | 6 | Sala Sportowa w Pisarzowicach, ul. Szkolna 3A, 55-330 Miękinia | Świetlica Wiejska w Wilkaszynie, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia | Wójt Gminy Miękinia |
5. | Wrocław | 129 |
Wrocławskie Mieszkania Sp.z o.o. BOK nr 6,ul. Gazowa 20, 50-513 Wrocław |
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław lub Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław |
Prezydent Wrocławia i Rada Miejska Wrocławia |
6. | Wrocław | 223 | Rada Osiedla Kużniki, ul. Sarbinowska 19-21, 54-320 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław | Prezydent Wrocławia i Rada Miejska Wrocławia |
7. | Wrocław | 281 | Rada Osiedla Świniary, ul. Pęgowska 14, 51-180 Wrocław | Rada Osiedla Lipa Piotrowska, ul. Tymiankowa 3, 51-180 Wrocław | Prezydent Wrocławia i Rada Miejska Wrocławia |
8. | Siechnice | 2 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Dąbrowskiego 8, 55-010 Święta Katarzyna | Przedszkole Publiczne „Układanka”, ul. Dąbrowskiego 3, 55-010 Święta Katarzyna | Burmistrz Siechnic |
9. | Oleśnica miasto | 14 | Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica | Hala Sportowa OKR Atol w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 2, 56-400 Oleśnica | Burmistrz Oleśnicy |
10. | Wrocław | 111 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław | Zespół Szkół nr 2, ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław | Propozycja z UM |
11. | Prusice | 3 | Świetlica Wiejska w Piotrkowicach, Piotrkowice 16c, 55-110 Prusice | Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Piotrkowice 19, 55-110 Prusice | Burmistrz Gminy Prusice |
12. | Prusice | 5 | Świetlica Wiejska we Wszemirowie, Wszemirów 67, 55-110 Prusice | Budynek Orlika w Pawłowie Trzebnickim, Pawłów Trzebnicki, 55-110 Prusice | Burmistrz Gminy Prusice |
13. | Niechlów | 4 | Dom Pomocy Społecznej, Wroniniec 59, 56-215 Niechlów | Świetlica wiejska w Naratowie, Naratów 21, 56-215 Niechlów | Zastępca Wójta Gminy Niechlów |
14. | Oława gmina | 1 | Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 45, Bystrzyca, 55-200 Oława | Świetlica Wiejska, ul. Kościuszki 2, Bystrzyca, 55-200 Oława | Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Oława |
15. | Oława gmina | 5 | Szkoła Podstawowa, Osiek 124, 55-200 Oława | Świetlica Wiejska, Osiek 124 A, 55-200 Oława | Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Oława |
16. | Trzebnica | 16 | Gminny Dom Pobytu „Senior-Wigor”, ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 12, 55-100 Trzebnica | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 3 Maja 5, 55-100 Trzebnica | Burmistrz Gminy Trzebnica |
17. | Góra | 1 | SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, os. Kazimierza Wielkiego 25, 56-200 Góra | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Poznańska 2, 56-200 Góra | Burmistrz Góry |
18. | Góra | 5 | Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Stefana Żeromskiego 15, 56-200 Góra | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Poznańska 2, 56-200 Góra | Burmistrz Góry |
19. | Góra | 6 | Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy, ul. Piastów 34, 56-200 Góra | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej 2, 56-200 Góra | Burmistrz Góry |
20. | Oleśnica gmina | 4 | Klub „Na Dole” Gminnego Ośrodka Kultury, Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica | Świetlica wiejska w Boguszycach Osiedlu, Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica | Wójt Gminy Oleśnica |
21. | Wisznia Mała | 3 | Przedszkole Publiczne w Strzeszowie, ul. Lipowa 35, 55-114 Wisznia Mała | Świetlica Wiejska w Strzeszowie, ul. Osiedlowa 13, 55-114 Wisznia Mała | Wójt Gminy Wisznia Mała |
22. | Prusice | 5 | Budynek Orlika w Pawłowie Trzebnickim, Pawłów Trzebnicki 78, 55-110 Prusice | Świetlica Wiejska we Wszemirowie, Wszemirów 67, 55-110 Prusice | Burmistrz Gminy Prusice |
23. | Oława miasto | 5 | Niepubliczne Przedszkole „Kredka”, ul. Zwierzyniec Duży 23, 55-200 Oława | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, ul. 3 Maja 18k/u, 55-200 Oława | Burmistrz Miasta Oława |
24. | Międzybórz | 4 | Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej, Bukowina Sycowska 20, 56-513 Międzybórz | Świetlica wiejska w Bukowinie Sycowskiej, Bukowina Sycowska 20A, 56-513 Międzybórz | Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz |
25. | Trzebnica | 5 | Świetlica Wiejska, Taczów Wielki 55, 55-100 Trzebnica | Świetlica Wiejska, Taczów Wielki 5, 55-100 Trzebnica | Burmistrz Gminy Trzebnica |
26. | Wrocław | 4 | Przedszkole nr 65 Pod Wesołym Koziołkiem, ul. Nożownicza 35a, 50-147 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
27. | Wrocław | 5 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr IX, ul. ks. Piotra Skargi 31, 50-082 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
28. | Wrocław | 25 | Przedszkole nr 141, al. gen. Józefa Hallera 77a, 53-325 Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr VII, ul. Krucza 49, 53-410 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
29. | Wrocław | 61 | Przedszkole nr 55, ul. Nowowiejska 36, 50-315 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Łukasza Górnickiego 20, 50-337 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
30. | Wrocław | 67 | Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi, ul. Nowowiejska 80a, 50-315 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
31. | Wrocław | 105 | Przedszkole nr 61 „Gajowickie Skrzaty”, ul. Gajowicka 199, 53-150 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
32. | Wrocław | 110 | Przedszkole nr 49, ul. Borowska 181-187, 50-553 Wrocław | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Kłodzka 40, 50-536 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
33. | Wrocław | 114 | Szkoła Podstawowa nr 90, ul. Orzechowa 62, 50-540 Wrocław | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Kłodzka 40, 50-536 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
34. | Wrocław | 120 | Przedszkole nr 119 „Zielona Łąka”, ul. Łódzka 23, 50-521 Wrocław | Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
35. | Wrocław | 129 | Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., BOK nr 6, ul. gazowa 20, 50-513 Wrocław | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Regin Dolnośląski – budynek G, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
36. | Wrocław | 131 | Przedszkole Integracyjne nr 12, ul. Zgodna 10-14, 50-432 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Krakowska 2, 50-425 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
37. | Wrocław | 143 | Przedszkole nr 51, ul. Semaforowa 42, 52-115 Wrocław | Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej we Wrocławiu, ul. Koreańska 1A, 52-121 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
38. | Wrocław | 194 | Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki” ul. Piotra Ignuta 30, 54-151 Wrocław | Zespół Szkół nr 21, ul. Piotra Ignuta 28, 54-150 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
39. | Wrocław | 232 | Przedszkole nr 66 „Bajkolandia”, ul. Łączna 1-5, 50-004 Wrocław | Centrum Kultury „ZAMEK”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
40. | Wrocław | 247 | Przedszkole Integracyjne nr 68, ul. Jana Długosza 29, 51-162 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 83, ul. Stanisława Przybyszewskiego 59, 51-151 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
41. | Wrocław | 253 | Przedszkole nr 149 „Tęczowa Polanka”, ul. Obornika 21, 51-113 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
42. | Wrocław | 263 | Przedszkole nr 140 „Pod Platanem”, ul. Nadbrzeżna 14, 51-349 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gorlicka 25, 51-314 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
43. | Wrocław | 278 | Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny „Pensjonat dla Osób Starszych”, ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190, 51-124 Wrocław | Siedziba Rady Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota, ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190, 51-124 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
44. | Wrocław | 280 | MCUS Dom Pomocy Społecznej, ul. Kaletnicza 8, 51-180 Wrocław | Siedziba Rady Osiedla Widawa, ul. Kominiarska 68, 51-180 Wrocław | Prezydent Wrocławia |
Wnioski nr 2 i 3 zostały wycofane.
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
21-01-2020 10:37
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
21-01-2020 10:38
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
09-02-2020 13:50
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
10-02-2020 10:34
Wprowadził:
Tomasz Szczepański
-
Data modyfikacji
10-02-2020 10:35
Wprowadził:
Tomasz Szczepański
-
Data modyfikacji
11-02-2020 10:53
Wprowadził:
Tomasz Szczepański
-
Data modyfikacji
24-02-2020 14:09
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
11-03-2020 11:39
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
11-03-2020 12:08
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
11-03-2020 12:25
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
20-03-2020 15:29
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
20-03-2020 15:30
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
20-03-2020 15:31
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
24-03-2020 8:41
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
22-05-2020 12:17
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
22-05-2020 12:18
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
25-05-2020 15:33
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
26-05-2020 10:17
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
02-06-2020 7:41
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
03-06-2020 8:15
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
04-06-2020 12:38
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
04-06-2020 13:21
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
04-06-2020 15:42
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
05-06-2020 10:15
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
09-06-2020 8:10
Wprowadził:
Marek Sieraczek
-
Data modyfikacji
09-06-2020 16:21
Wprowadził:
Marek Sieraczek