Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych - 2025 r.
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, które wpłynęły do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I i Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w 2025 r.
| Lp. | Gmina | Numer obwodu | Dotychczasowa siedziba | Proponowana siedziba | Wnioskodawca | 
| 1 | Środa Śląska | 4 | Szkoła Podstawowa nr 3 (budynek SP nr 1) w Środzie Śląskiej | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Środzie Śląskiej ul. Kościuszki 62 55-300 Środa Śląska | Burmistrz Środy Śląskiej | 
| 2 | Środa Śląska | 10 | Lokalne Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie Szczepanów ul. Średzka 19A 55-300 Środa Śląska | Szkoła Podstawowa w Szczepanowie Szczepanów ul. Średzka 14 55-300 Środa Śląska | Burmistrz Środy Śląskiej | 
| 3 | Trzebnica | 14 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy, ul. Świętej Jadwigi 10 55-100 Trzebnica | Hala sportowa Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica Zdrój ul. Kościelna 9 55-100 Trzebnica | Burmistrz Gminy Trzebnica | 
| 4 | Wołów | 6 | Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Panieńska 4 56-100 Wołów | Hala Sportowa ul. Panieńska 4A 56-100 Wołów | Burmistrz Gminy Wołów | 
| 5 | Wrocław | 84 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39 51-670 Wrocław | Dom Studencki Arka ul. Karola Olszewskiego 25 51-642 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 6 | Wrocław | 136 | Muzeum Etnograficzne ul. gen. Romualda Traugutta 111/113 50-419 Wrocław | Centrum Aktywności Lokalnej  Przedmieście Oławskie ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 39A 50-433 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 7 | Wrocław | 149 | Świetlica "Cztery Pory Roku-Zima" ul. Ryszarda Wagnera 3 52-129 Wrocław | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25 ul. Asfaltowa 6 52-235 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 8 | Wrocław | 156 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Wietrzna 50 53-024 Wrocław | Centrum Aktywności Lokalnej  BOREK ul. Powstańców Śl. 210-218 53-140 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 9 | Wrocław | 160 | Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarbowców 8 53-025 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarbowców 8a 53-025 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 10 | Wrocław | 162 | Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarbowców 8 53-025 Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Skarbowców 8a 53-025 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 11 | Wrocław | 274 | Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Wilanowska 31 51-206 Wrocław | Centrum Aktywności Lokalnej Zakrzów ul. Wilanowska 29a 51-206 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 12 | Wrocław | 284 | Rada Osiedla Lipa Piotrowska ul. Tymiankowa 3 51-180 Wrocław | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 26 ul. Cynamonowa 40 51-180 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 13 | Wrocław | 293 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Wietrzna 50 53-024 Wrocław | DODR we Wrocławiu Obiekt Hotelowy AGRO ul. Zwycięska 4 53-033 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 14 | Wrocław | 298 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lubelska 95a 54-101 Wrocław | Centrum Aktywności Lokalnej Maślice ul. Suwalska 11 54-104 Wrocław | Prezydent Wrocławia | 
| 15 | Oława miasto | 1 | Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. 1 Maja 33 55-200 Oława | Żłobek Miejski „Zielony Zakątek” ul. 1 Maja 33B 55-200 Oława | Burmistrz Miasta Oława | 
| 16 | Oława miasto | 5 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne ul. 3 Maja 18k/u 55-200 Oława | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Rybacka 6A 55-200 Oława | Burmistrz Miasta Oława | 
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 19-02-2025 11:54 Wprowadził: Marek Sieraczek 
- 
                zobacz cały rejestr 
- 
                Data modyfikacji 19-02-2025 11:55 Wprowadził: Marek Sieraczek 
- 
                Data modyfikacji 20-02-2025 12:28 Wprowadził: Marek Sieraczek 
- 
                Data modyfikacji 26-02-2025 10:59 Wprowadził: Marek Sieraczek 
 
                                        